|
Datos del producto:
|
| Nombre de la marca: | Custom Logo and Printing | Nombre del producto: | Banda de correas de embalaje de PP |
|---|---|---|---|
| Superficie de la correa: | Correas suaves y en relieve | Uso: | Correas Se utilizan para combinar, estabilizar, sujetar... |
| Grado de correa: | Correas de embalaje para grado manual/máquina semiautomática o totalmente automática | Espesor: | 0,3-1,2 mm |
| Resistencia a la tracción de la correa: | 60-300kgf, como requisito de detalles personalizados | Embalaje: | Rollo/cartón/palé |
| Ancho: | 5-19mm | Material: | Materia prima de los PP |
| Método de bloqueo de correa: | método de clip, método de fusión en caliente | Plazo de entrega: | Alrededor de 5 a 10 días hábiles según la cantidad del pedido |
| Resaltar: | Fleje de PP de material 100% virgen,Correa de embalaje de PP de 5-19 mm de ancho,Flejes de polipropileno con superficie en relieve |
||
| Ancho | El grosor | Fuerza de tracción | Peso total | Peso neto | Diámetro del núcleo | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 7500m |
| 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 5500m |
| 8.0 mm | 0.40 mm | > 70 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 4200 metros |
| 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3800m |
| 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3500 metros |
| 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3 mil metros |
| 9.0 mm | 0.80 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metros |
| 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3390m |
| 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3 mil metros |
| 12.0 mm | 0.70 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metros |
| 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2100m |
| 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2800 metros |
| 13.5 mm | 0.60 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metros |
| 13.5 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2200 metros |
| 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1900 metros |
| 15.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2350m |
| 15.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2200 metros |
| 15.0 mm | 0.70 mm | Más de 170 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2100m |
| 15.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1180m |
| 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 280 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60 mm | Más de 260 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1790m |
| 19.0 mm | 0.70 mm | > 300 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1530m |
| 19.0 mm | 0.80 mm | > 340 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | Más de 260 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1000 metros |
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas