|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Correa de embalaje de PP | Materia prima: | Material virgen PP/material reciclado |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 5-19mm | Espesor: | 0,3-1,2 mm |
| Automatización: | Embalaje automático/manual | Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) |
| Tensión: | 60-300 kgf | ||
| Resaltar: | Correa de flejado de PP de 5 mm de ancho,Cinta de embalaje de PP resistente a la corrosión,Fleje ligero de polipropileno |
||
Las demás partidas de los productos de la partida 9804 incluyen:es actualmente el material de correas ligero más utilizado en los sectores industrial y logístico, fabricado principalmente a partir de resina de polipropileno mediante procesos como la extrusión, el estiramiento,y relieve, ofrece una resistencia a la tracción suficiente, garantizando al mismo tiempo facilidad de uso y rentabilidad.
Las aplicaciones principales incluyen------ la agrupación de productos de papel, hardware, electrodomésticos, prendas de vestir, frutas y bienes de comercio electrónico, garantizando el transporte seguro de carga.
| Modelo | Ancho | El grosor | Tirar. | G.W. | N.O. | Núcleo de papel | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 mil metros |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| El número de unidades de producción | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Se trata de la siguiente: | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700 metros |
| Las demás: | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| Las demás: | 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.70 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 metros |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.80 mm | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 metros |
Nuestra fábrica se especializa en máquinas de correa PP / PET, correa PP, cinturón de embalaje PET, máquinas de correa automáticas, máquinas de correa semiautomáticas, etc.Actualmente tenemos nuestras propias fábricas (4 instalaciones):
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas