|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Correa de embalaje de PP y correa de PP | Ancho de la correa: | 5-19 mm |
|---|---|---|---|
| Grosor de la correa: | 0,3-1,2 milímetros | Diámetro del núcleo del papel: | Ø200*180mm |
| Peso bruto: | 10 kg/rollo | Peso neto: | 9 kg/rollo |
| Tratamiento superficial: | Grabado en relieve/liso | Tipo: | Correa automática de PP |
| Resaltar: | Correa de embalaje de PP de 5 mm de ancho,Correa de flejado 100% polipropileno PP,Flejadoras automáticas Flejadoras de polipropileno |
||
| Modelo | Ancho | Espesor | Tensión | Peso bruto | Peso neto | Núcleo de papel | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-05045 | 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-05050 | 5.0mm | 0.50mm | >60kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 6000m |
| PP-06050 | 6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-08050 | 8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 9.0kg | Ø200mm | 4200m |
| PP-09050 | 9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 3650m |
| PP-09060 | 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 3150m |
| PP-09070 | 9.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 2700m |
| PP-09080 | 9.0mm | 0.80mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 2600m |
| PP-10060 | 10.0mm | 0.60mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 2350m |
| PP-11045 | 11.0mm | 0.45mm | >80kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 3650m |
| PP-12050 | 12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 2600m |
| PP-12060 | 12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | Ø200mm | 2350m |
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas