|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Correa de embalaje de PP y correa de PP | Ancho de la correa: | 5-19 mm |
|---|---|---|---|
| Grosor de la correa: | 0,3-1,2 milímetros | Diámetro del núcleo del papel: | Ø200*180mm |
| Peso bruto: | 10 kg/rollo | Peso neto: | 9 kg/rollo |
| Tratamiento superficial: | Grabado en relieve/liso | Tipo: | Correa automática de PP |
| Resaltar: | Correa de embalaje de PP de 5-19 mm de ancho,Correa de flejado de PP con superficie lisa/en relieve,Cinturón de flejado de polipropileno ligero y ecológico |
||
Descripción del productoSe aplicarán las siguientes medidas:
Cintas de plástico,También conocido como correa de polipropileno, se fabrica mediante una serie compleja de procesos que incluyen calentamiento, extrusión, estiramiento y enfriamiento.es una resina sintética termoplástica de alto rendimientoEsta composición confiere a las correas de PP numerosos atributos sobresalientes, incluidas las ventajas de ser ligeras, flexibles y poseer una alta resistencia a la tracción.
| Modelo | Ancho | El grosor | Tirar. | G.W. | N.O. | Núcleo de papel | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.0kg | Ø200 mm | 7 mil metros |
| Se trata de la siguiente: | 5.0 mm | 0.50 mm | Más de 60 kg | 10 kg de peso | 9.0kg | Ø200 mm | 6 mil metros |
| Se trata de la siguiente: | 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg de peso | 9.0kg | Ø200 mm | 5000 metros |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.0kg | Ø200 mm | 4200 metros |
| Se trata de la siguiente información: | 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2700m |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.80 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2600m |
| El número de unidades de producción | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Se trata de la siguiente: | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2600m |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
Cantidad mínima:≥ 1 tonelada (10 kg/rollo)
Embalaje:Envases de papel
Grado:Material nuevo/material reciclado de polipropileno de PP
Pruebas:Los informes de ensayos de terceros de SGS disponibles
Color:Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (se puede personalizar)
Los productos están envasados con película de PE y sujetos con cintas de embalaje para evitar que se aflojen durante el transporte.
![]()
Nuestra fábrica se especializa en máquinas de correas de PP/PET, correas de plástico y máquinas de correas automáticas/semi-automáticas.
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas