|
Datos del producto:
|
| Video inspección saliente: | Proporcionó | Tensión de la correa: | Ajustable |
|---|---|---|---|
| Sistema de control: | sistema de control plc | Motor: | 37KW ((Gugao) |
| Devanadera: | Envernadora de doble estación | Tipo de núcleo de correa: | Papel/plástico |
| Garantía: | 1 año | Material: | Material reciclado de PP/Nueva materia prima |
| Espesor: | 0,4-1,2 mm | Ancho: | 5-19mm |
| cambiador de pantalla: | Automático/manual | Tornillo: | Tornillo simple/tornillo doble |
| Resaltar: | Máquina para fabricar flejes de PP con control PLC,Máquina para correas de 5-19 mm de polipropileno con relieve,máquina de fabricación de correas de relieve de PP de precisión |
||
Hechos de polipropileno, los flejes de PP son duraderos y asequibles. Ideal para agrupar carga en las industrias de logística, alimentación, textil, construcción y agricultura. Compatible con todo tipo de flejadoras.
| Modelo | Producción | Cantidad de correa | Ancho de la correa | Materia prima |
|---|---|---|---|---|
| JT-PP90 | 100-120 kg/hora | 2 correas | 5-19 milímetros | Material reciclado 100% PP y nueva materia prima. |
| JT-PP110 | 230-260 kg/hora | 4 correas | 5-19 milímetros | Material reciclado 100% PP y nueva materia prima. |
| JT-PP125 | 350-380kg/h | 6 correas | 5-19 milímetros | Material reciclado 100% PP y nueva materia prima. |
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas