|
Datos del producto:
|
| Nombre de la marca: | Custom Logo and Printing | Nombre del producto: | Banda de correas de embalaje de PP |
|---|---|---|---|
| Superficie de correa: | Correas suaves y en relieve | Uso: | Correas utilizadas para combinar, estabilizar, sostener ... |
| Grado de correa: | Corturas de embalaje para grado de grado manual / semi o automático completo | Espesor: | 0,3-1,2 mm |
| Fuerza de tracción de correa: | 60-300kgf, como requisito de detalles personalizados | Embalaje: | Roll/ cartón/ paleta |
| Ancho: | 5-19mm | Material: | Materia prima de los PP |
| Método de bloqueo de correas: | Método de clip, método Hot Melt | Plazo de entrega: | Alrededor de 5 a 10 días hábiles según la cantidad del pedido |
| Resaltar: | Cinturón de embalaje de 5-19 mm de PP,Cinturón de embalaje de PP con resistencia a la tracción de 60-300 kgf,Embalaje de cartón con cinta de PP |
||
Las correas de PP, también conocidas como correas de polipropileno, son un material de embalaje popular ideal para agrupar cartones, palets y diversos bienes durante el almacenamiento y el transporte.y rentable, es una opción básica para aplicaciones de logística y embalaje.
El cinturón de PP:Bajo coste, tensión más ligera, adecuado para paquetes ligeros
Las bandas de PET:Mayor fuerza de tracción, diseñada para cargas pesadas como acero, ladrillos y madera
| Ancho | El grosor | Fuerza de tracción | Peso total | Peso neto | Diámetro del núcleo | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 7500m |
| 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 5500m |
| 8.0 mm | 0.40 mm | > 70 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 4200 metros |
| 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3800m |
| 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3500 metros |
| 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3 mil metros |
| 9.0 mm | 0.80 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metros |
| 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3390m |
| 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 3 mil metros |
| 12.0 mm | 0.70 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metros |
| 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2100m |
| 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2800 metros |
| 13.5 mm | 0.60 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metros |
| 13.5 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2200 metros |
| 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1900 metros |
| 15.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2350m |
| 15.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2200 metros |
| 15.0 mm | 0.70 mm | Más de 170 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 2100m |
| 15.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1180m |
| 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 280 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60 mm | Más de 260 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1790m |
| 19.0 mm | 0.70 mm | > 300 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1530m |
| 19.0 mm | 0.80 mm | > 340 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | Más de 260 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | 200 mm | 1000 metros |
La banda de cinta de poliéster PP/PET se ha convertido en una alternativa popular al acero para todas las cargas, excepto las más pesadas.lo que significa que las correas de PET con la misma carga de ruptura serán más ligeras que sus correas equivalentes de acero.
Las correas de polipropileno tienen un acabado mate y generalmente están grabadas en relieve.a menudo pierde aproximadamente la mitad de la tensión aplicada dentro de una hora de haber sido aplicada.
Las correas de poliéster se caracterizan por una resistencia a la tracción muy consistente y una gran elongación.Las correas de poliéster tienen una gran elongación y absorben los golpes y impactos durante el transporte y la manipulación mucho mejor que las correas de acero..
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas