|
Datos del producto:
|
| tipo de producto: | Línea de extrusión de cinta de embalaje de PP | Materia prima: | Peléts de materia prima de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Diseño de tornillo: | Opcional | Tipo de tornillo gemelo: | Co-rotación paralela de doble tornillo |
| Tipo impulsado: | eléctrico | Tipo de procesamiento: | Máquina extrusora |
| Automatización: | Automático | Solicitud: | Correa de embalaje |
| Garantía: | 1 año | Ancho: | 5-19mm |
| Espesor: | 0,4-1,2 mm | ||
| Resaltar: | línea de producción automática de correas de PP,Línea de extrusión de correa PP de control PLC,Máquina para flejes de PP de 5-19 mm |
||
Los flejes de PP sirven como una alternativa ideal a los flejes de acero en diversos campos del embalaje. Presenta alta resistencia, buena flexibilidad, bajo alargamiento, resistencia al calor, resistencia a la oxidación y rentabilidad.
Ampliamente aplicado en las industrias del acero, materiales de construcción, fibras químicas, papel, tabaco, agricultura y electrónica.
| Materiales | Pellets de materia prima de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|
| Producto | Fleje PP (1 molde para 4 flejes) |
| Capacidad | 230-260kg/hora |
| Potencia total instalada | 110kw (el consumo de energía real es del 40-50%) |
| Ancho de la correa | 5mm-19mm |
| Espesor | 0,4 mm-1,2 mm |
| Mano de obra | 2 personas/turno |
| Se requiere taller | Largo (35 m) × Ancho (2 m) × Alto (4 m) |
| Fuente de energía | 380V, 50Hz, Trifásico (según requerimiento del cliente) |
| Componentes electricos | Schneider |
| Inversor | INVT |
| interruptores | Fotek |
| potencia del motor | GUGAO |
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas