|
Datos del producto:
|
| Material: | Material de polipropileno PP/Nuevo material | Color: | amarillo/negro/blanco (se puede personalizar) |
|---|---|---|---|
| Rectitud: | Error dentro de los 0,1 mm | error de ancho: | ± 0,4 mm |
| estiramiento de tracción: | 60-300 kg | Solicitud: | cartones/muebles/aparatos eléctricos, etc. |
| Ancho: | 5-19 mm según sus requisitos | Espesor: | 0,3-1,2 mm según sus requisitos |
| error de espesor: | ± 0,04 mm | uso de maquina automatica: | Sí |
| Resaltar: | Cinturón de embalaje de 5-19 mm de PP,banda de sujeción de pp en relieve,cinturón de embalaje automático de la máquina |
||
Cintas de plásticose fabrica a partir de material de polipropileno, utilizando ya sea materias primas nuevas o materiales reciclados.y asegurar las mercancías ligeras.
| El artículo no. | Descripción | Duración media | Fuerza de tracción | Peso bruto | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 x 0,45 mm | 6300 metros | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 5.0 x 0,50 mm | 6 mil metros | Más de 60 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 6.0 x 0,50 mm | 5300m | > 65 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 x 0.40 mm | 5600m | > 70 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 x 0,50 mm | 4300m | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente información: | 9.0 x 0,50 mm | 3300m | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.60 mm | 3 mil metros | > 100 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.70 mm | 2800 metros | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.80 mm | 2400 metros | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0,5 mm | 3100m | > 100 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.6 mm | 3200 metros | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.7 mm | 2100m | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.8 mm | 1800 metros | Más de 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0,5 mm | 2100m | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.6 mm | 2200 metros | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.7 mm | 1800 metros | Más de 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.8 mm | 1550m | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0,5 mm | 2100m | > 130 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0.6 mm | 1970m | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0.7 mm | 1580m | Más de 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0.8 mm | 1300 metros | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 x 1,0 mm | 1000 metros | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 18.0 x 0.8 mm | 1240m | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 x 0.6 mm | 1300 metros | Más de 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 x 0.7 mm | 1240m | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 x 0.8 mm | 1000 metros | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
Podemos personalizar el ancho, el grosor, el color y la información de impresión que necesite!
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas