|
Datos del producto:
|
| Informe de prueba de maquinaria: | Sí | Diseño de tornillo: | Tornillo |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Envasado de papel | Jalar: | 50-200 kg |
| tipo de producto: | Correa de tirantes de PP | Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) |
| Ancho: | 5-19mm | el atar con correa: | Sí |
| Espesor: | 0,3-1,2 mm | palabra clave: | Cinturón de embalaje de PP |
| Resaltar: | correa de PP personalizada,correa de embalaje de polipropileno,banda de embalaje de cartón de paletas |
||
Nuestros flejes de PP (flejes de polipropileno)es una solución de embalaje de plástico profesional, rentable y ecológica, ampliamente utilizada en escenarios de logística global, almacenamiento y agrupación industrial. Como fábrica directa con casi 30 años de experiencia, ofrecemos flejes de PP de alta calidad que cumplen con los estándares internacionales.Apto para flejadoras tanto manuales como automáticas.
| Descripción | Longitud promedio | Fuerza de tracción | Peso bruto | Peso neto | |
| PP-05045 | 5,0X0,45mm | 6300m | > 50kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-05050 | 5,0X0,50mm | 6000m | > 60kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-06050 | 6,0X0,50mm | 5300m | > 65kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-08040 | 8,0X0,40mm | 5600m | > 70kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-08050 | 8,0X0,50mm | 4300m | > 80kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-09050 | 9,0X0,50mm | 3300m | > 80kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-09060 | 9,0X0,60mm | 3000m | > 100 kilos | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-09070 | 9,0X0,70mm | 2800m | > 110kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-09080 | 9,0X0,80mm | 2400m | > 120kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-12050 | 12,0X0,5mm | 3100m | > 100 kilos | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-12060 | 12,0X0,6mm | 3200m | > 120kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-12070 | 12,0X0,7mm | 2100m | > 140kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-12080 | 12,0X0,8mm | 1800m | > 150kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-13550 | 13,5X0,5mm | 2100m | > 120kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-13560 | 13,5X0,6mm | 2200m | > 140kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-13570 | 13,5X0,7mm | 1800m | > 160kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-13580 | 13,5X0,8mm | 1550m | > 180kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15050 | 15,0X0,5mm | 2100m | > 130kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15060 | 15,0X0,6mm | 1970m | > 140kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15070 | 15,0x0,7mm | 1580m | > 150kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15080 | 15,0x0,8mm | 1300m | > 180kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15100 | 15,0X1,0mm | 1000m | > 200kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-18080 | 18,0X0,8mm | 1240m | > 180kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-19060 | 19,0X0,6mm | 1300m | > 160kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-19070 | 19,0x0,7mm | 1240m | > 200kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-19080 | 19,0X0,8mm | 1000m | > 240kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
Ventajas de la banda flejadora de PP
Versatilidad del producto
Disponibles en forma de rollos de flejes de PP, flejes de plástico y flejes de embalaje estándar, que satisfacen diversas necesidades de embalaje.
Fuerza de carga superior
Elaborado como fleje de PP de alta resistencia, puede sostener cargas pesadas de forma segura sin romperse ni romperse, lo que garantiza un agrupamiento estable de mercancías.
Diseño liviano
En comparación con otros materiales para flejes, los flejes de PP son livianos, lo que facilita su manejo, transporte y almacenamiento convenientes.
Solución rentable
Como alternativa económica a materiales como los flejes de acero, los flejes de PP presentan costos de producción más bajos, lo que los convierte en una opción muy económica.
Resistencia a la humedad y a los rayos UV
Cuenta con una excelente resistencia a la humedad y la radiación UV, evitando la degradación o pérdida de resistencia causada por la exposición prolongada a elementos externos hostiles.
Aplicación de flejes de PP PET
![]()
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante. Tenemos nuestra propia línea de producción, con buena calidad y precios competitivos.
P2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
P3. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Nuestra empresa tiene muchos años de experiencia en producción y exportación. La capacidad de producción mensual es de 700 a 900 toneladas. Ya sea importador, mayorista, agente o cliente final, le brindaremos una excelente calidad al precio más favorable.
P4. ¿Qué servicios podemos brindar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,EXW;
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas