|
Datos del producto:
|
| Informe de prueba de maquinaria: | Sí | Diseño de tornillo: | Tornillo |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Envasado de papel | Jalar: | 50-200 kg |
| tipo de producto: | Correa de tirantes de PP | Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) |
| Ancho: | 5-19mm | el atar con correa: | Sí |
| Espesor: | 0,3-1,2 mm | palabra clave: | Cinturón de embalaje de PP |
| Resaltar: | correa de PP de alta resistencia,cinturón de embalaje personalizable 7000m,correa de PP segura para el embalaje |
||
Las correas de PP se extruden a partir de polímero de polipropileno en bandas planas y flexibles.ampliamente utilizado para el embalaje de cartones, cerámicas, libros y másCon bajo coste y calidad estable, disfruta de una gran demanda del mercado.
Las mercancías ligeras, como los cartones y los paquetes de mensajería:Seleccione las correas de PP
Embalaje automático de alta frecuencia:Utilice una correa de PP estable de grado de máquina
Proyectos de bajo coste:Las correas de PP ofrecen una clara ventaja
| El artículo no. | Descripción | Duración media | Fuerza de tracción | Peso bruto | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 x 0,45 mm | 6300 metros | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 5.0 x 0,50 mm | 6 mil metros | Más de 60 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 6.0 x 0,50 mm | 5300m | > 65 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 x 0.40 mm | 5600m | > 70 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 x 0,50 mm | 4300m | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente información: | 9.0 x 0,50 mm | 3300m | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.60 mm | 3 mil metros | > 100 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.70 mm | 2800 metros | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.80 mm | 2400 metros | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0,5 mm | 3100m | > 100 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.6 mm | 3200 metros | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.7 mm | 2100m | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.8 mm | 1800 metros | Más de 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0,5 mm | 2100m | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.6 mm | 2200 metros | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.7 mm | 1800 metros | Más de 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.8 mm | 1550m | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0,5 mm | 2100m | > 130 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
Sí, se aceptan OEM y ODM, las bolsas se personalizan en producción a granel a petición del comprador.
Sí, suministramos muestras gratuitas, pero solo necesita pagar el costo expreso. El costo expreso se reembolsará cuando realice el primer pedido. La tarifa de muestra OEM / ODM se cobrará primero y se reembolsará después del pedido a granel.
Si tenemos la misma especificación en stock, el MOQ puede ser de 50 rollos.
Sí, el logotipo y diseño personalizados son bienvenidos.
La primera orden de prueba normalmente se puede terminar en 7 días.
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas