|
Datos del producto:
|
| extrusora: | Tornos de una sola o doble | video-inspección-saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Tensión de la correa: | ajustable | Grosor de la correa: | 0,3-1,2 mm |
| Solicitud: | cartones/muebles/aparatos eléctricos, etc. | Motor: | Gugao |
| Fuente de alimentación: | 380V/220V | Materias primas aplicables: | Material reciclado y polipropileno |
| Ancho: | 5-19mm | Espesor: | 0,3-1,2 mm |
Máquina para fabricar flejes de PP de 5-19 mm con cambiador de pantalla continuo y control PLC
Parámetros técnicos de la máquina de fabricación de flejes de PP de doble salida
| Modelo | PP-2 | PP-3 | PP-4 | PP-6 |
| Material de producción | materias primas nuevas | materias primas nuevas | materias primas nuevas | materias primas nuevas |
| PP | materias | primas | nuevas | Número de tiras producidas |
| 2 | Ancho de banda de salida (mm) | Ancho de banda de salida (mm) | Ancho de banda de salida (mm) | Ancho de banda de salida (mm) |
| 5-19mm | Grosor de la cinta (mm) | Grosor de la cinta (mm) | Grosor de la cinta (mm) | Grosor de la cinta (mm) |
| 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | Volumen de extrusión (kg/h) |
| 100-125kg/H | Velocidad lineal máxima (m/min) | Velocidad lineal máxima (m/min) | Velocidad lineal máxima (m/min) | Velocidad lineal máxima (m/min) |
| ≥260 | Sistema de control PLC | Sistema de control PLC | Sistema de control PLC | Sistema de control PLC |
| PLC | PLC | PLC | PLC | Modelo de tornillo |
Resistente a la humedad y a los rayos UV
![]()
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas