|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Banda de correas de embalaje de PP y mascotas | Impresión: | Logotipo y impresión personalizados |
|---|---|---|---|
| Material: | PP o PET como requisitos personalizados | Método de bloqueo de correas: | Método de clip, método Hot Melt |
| Superficie de correa: | Correas suaves y en relieve | Fuerza de tracción de correa: | 50 kgs ~ 460 kgs, como requisito de detalles personalizados |
| Característica de correa: | En relieve, resistente a la intemperie, seguro y económico, resistente a la división. | Grado de correa: | Corturas de embalaje para grado de grado manual / semi o automático completo |
| Embalaje: | Roll/ cartón/ paleta | Uso: | Correas utilizadas para combinar, estabilizar, sostener ... |
| Plazo de entrega: | Alrededor de 5-15 días hábiles según la cantidad de pedido | ancho: | 5-19mm |
| Espesor: | 0,3-1,2 mm | Brand name: | JIATUO |
Cinta de fleje de PP de 5-19 mm para embalaje y envío
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE LA CINTA DE EMBALAJE DE PP
Especificación de la cinta de PP JIATUO
| Ancho | Grosor | Fuerza de tracción | Peso total | Peso neto | Diámetro del núcleo | Longitud |
| 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 7500m |
| 6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 5500m |
| 8.0mm | 0.40mm | >70kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4750m |
| 8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4200m |
| 9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3800m |
| 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3500m |
| 9.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3000m |
| 9.0mm | 0.80mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3390m |
| 12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3000m |
| 12.0mm | 0.70mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
| 13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2800m |
| 13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
| 13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
| 13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1900m |
| 15.0mm | 0.50mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2350m |
| 15.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
| 15.0mm | 0.70mm | >170kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
| 15.0mm | 0.80mm | >180kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1450m |
| 15.0mm | 1.00mm | >200kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1180m |
| 18.0mm | 0.80mm | >280kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1350m |
| 19.0mm | 0.60mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1790m |
| 19.0mm | 0.70mm | >300kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1530m |
| 19.0mm | 0.80mm | >340kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1260m |
| 19.0mm | 1.00mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1000m |
![]()
CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA DE EMBALAJE
Preguntas frecuentes
¿Qué significa cinta de fleje de PP/PET?
La cinta de fleje de poliéster PP/PET se ha convertido en una alternativa popular al acero para casi todas las cargas, excepto las más pesadas. Libra por libra, el PET es más fuerte que el acero, lo que significa que la cinta de PET con la misma carga de rotura será más ligera que su equivalente de cinta de acero.
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas