|
Datos del producto:
|
| Informe de prueba de maquinaria: | Sí | Diseño de tornillo: | Tornillo |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Envasado de papel | Jalar: | 50-200 kg |
| Tipo de producto: | Correa de tirantes de PP | Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) |
| Ancho: | 5-19mm | el atar con correa: | Sí |
| Espesor: | 0,3-1,2 mm | Palabra clave: | Cinturón de embalaje de PP |
| Resaltar: | Cinta de embalaje de PP para palés,Fleje de polipropileno para cajas de cartón,Cinturón de embalaje de PP de alta resistencia |
||
| Descripción | Longitud media | Fuerza de tracción | Peso bruto | Peso neto | |
| PP-05045 | 5,0 X 0,45 mm | 6300m | > 50kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-05050 | 5,0 X 0,50 mm | 6000m | > 60kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-06050 | 6,0 X 0,50 mm | 5300m | > 65kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-08040 | 8,0 X 0,40 mm | 5600m | > 70kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-08050 | 8,0 X 0,50 mm | 4300m | > 80kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-09050 | 9,0 X 0,50 mm | 3300m | > 80kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-09060 | 9,0 X 0,60 mm | 3000m | > 100kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-09070 | 9,0 X 0,70 mm | 2800m | > 110kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-09080 | 9,0 X 0,80 mm | 2400m | > 120kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-12050 | 12,0 X 0,5 mm | 3100m | > 100kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-12060 | 12,0 X 0,6 mm | 3200m | > 120kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-12070 | 12,0 X 0,7 mm | 2100m | > 140kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-12080 | 12,0 X 0,8 mm | 1800m | > 150kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-13550 | 13,5 X 0,5 mm | 2100m | > 120kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-13560 | 13,5 X 0,6 mm | 2200m | > 140kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-13570 | 13,5 X 0,7 mm | 1800m | > 160kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-13580 | 13,5 X 0,8 mm | 1550m | > 180kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15050 | 15,0 X 0,5 mm | 2100m | > 130kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15060 | 15,0 X 0,6 mm | 1970m | > 140kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15070 | 15,0 X 0,7 mm | 1580m | > 150kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15080 | 15,0 X 0,8 mm | 1300m | > 180kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-15100 | 15,0 X 1,0 mm | 1000m | > 200kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-18080 | 18,0 X 0,8 mm | 1240m | > 180kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-19060 | 19,0 X 0,6 mm | 1300m | > 160kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-19070 | 19,0 X 0,7 mm | 1240m | > 200kg | 10kg | 9,5kg |
| PP-19080 | 19,0 X 0,8 mm | 1000m | > 240kg | 10kg | 9,5kg |
Ventajas de la cinta de flejado de PP
Versatilidad del producto
Disponible en forma de rollos de flejado de PP, flejado de plástico y correas de embalaje estándar, que satisfacen diversas necesidades de embalaje.
Resistencia superior a la carga
Fabricado como fleje de PP de alta resistencia, puede sujetar de forma segura cargas pesadas sin romperse, lo que garantiza un embalaje estable de los productos.
Diseño ligero
En comparación con otros materiales de flejado, el fleje de PP es ligero, lo que facilita su manipulación, transporte y almacenamiento.
Solución rentable
Como alternativa económica a materiales como el fleje de acero, el fleje de PP tiene menores costos de producción, lo que lo convierte en una opción muy económica.
Resistencia a la humedad y a los rayos UV
Cuenta con una excelente resistencia a la humedad y a la radiación UV, lo que evita la degradación o la pérdida de resistencia causada por la exposición prolongada a elementos exteriores agresivos.
Aplicación del fleje de PP PET
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante. Tenemos nuestra propia línea de producción, con buena calidad y precios competitivos.
P2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
P3. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Nuestra empresa tiene muchos años de experiencia en producción y exportación. La capacidad de producción mensual es de 700 a 900 toneladas. Ya sea que sea un importador, mayorista, agente o cliente final, le proporcionaremos una excelente calidad al precio más favorable
P4. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Términos de entrega aceptados: FOB, EXW;
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas