|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Banda de correas de embalaje de PP | tipo: | Correa de acero PP |
|---|---|---|---|
| Material: | PP como requisitos personalizados | Nombre de la marca: | Custom Logo and Printing |
| Método de bloqueo de correas: | Método de clip, método Hot Melt | Característica de correa: | En relieve, resistente a la intemperie, seguro y económico, resistente a la división. |
| Grado de correa: | Corturas de embalaje para grado de grado manual / semi o automático completo | Superficie de correa: | Correas tejidas, en relieve y lisa |
| Embalaje: | Roll/ cartón/ paleta | Uso: | Correas utilizadas para combinar, estabilizar, sostener ... |
| Resaltar: | Cintas de embalaje de poliéster de 16 mm,Rollo de correas de PET con certificado AAR,rollo de correas de poliéster industrial |
||
rollo que ata con correa del poliéster del animal doméstico del embalaje de la industria de la anchura de 16m m con el certificado de AAR
Fleje de PET, (tereftalato de polietileno)(PET)como material principal, se ha convertido en la correa plástica más extensa del mundo. Desde 2002, la demanda china de flejes de PET ha crecido un 500% al año.
Hoy en día el flejado de PET se ha utilizado muchoen variedades de envases de productos industriales, como papel, acero, fibras químicas, algodón, vidrio, materiales de construcción, metales, tabaco, productos electrónicos, cerámica, etc.. Los flejes de PET están reemplazando a los productos de embalaje tradicionales como flejes de acero, alambres de acero y flejes de PP.
Especificación de la correa de PET
| Especificación | Ancho | Espesor | Fuerza de tracción | peso total | Peso neto | Diámetro del núcleo | Longitud |
| mascota-0905 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 3400m |
| mascota-1205 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 2500m |
| mascota-1206 | 12,0 mm | 0,60 mm | >240kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 2300m |
| mascota-1606 | 16,0 mm | 0,60 mm | >350kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 1480m |
| mascota-1608 | 16,0 mm | 0,80 mm | >500kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 1080m |
| mascota-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 970m |
| mascota-1908 | 19,0 mm | 0,80 mm | >550kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 1020m |
| mascota-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 740m |
| mascota-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 660m |
| mascota-2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | >1000kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 500m |
| mascota-2512 | 25,0 mm | 1,2 mm | >1100kg | 20kg | 18,5 kilos | 200/406 mm | 500m |
Las especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
![]()
Detalles de flejes de poliéster
1. Borde liso
2. Antigrietas
3. Tener una superficie lisa y con relieve
4. Aceptar Imprimir logotipo o palabras
5. Acepte colores o tamaños personalizados
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué gramos de flejes de poliéster pueden ofrecer?
Nuestros productos se pueden personalizar según sus necesidades.
2. ¿Pueden personalizar el flejado si les proporciono una foto?
Sí, ofrecemos servicios de personalización y reproducción, verifique los detalles y la muestra anteriores. Debe enviar las imágenes a nuestro correo electrónico, dígame la especificación que desea. Entonces le cotizaremos el precio exacto. Tomaremos fotos para que usted lo compruebe.
3.¿Cuánto tiempo suele tardar en entregarse el flejado de plástico?
La producción necesita de 7 a 10 días. Le haremos el envío inmediatamente. Tardará entre 18 y 40 días en llegar a todo el mundo. El tiempo de entrega exacto depende de la cantidad específica.
4. ¿Qué tan pronto puedo obtener la cotización?
Para la mayoría de los proyectos, una vez que conocemos el estilo de su producto, las dimensiones, el tipo de cartón, incluido el calibre, los requisitos de impresión y la cantidad, podemos ofrecerle una cotización en un plazo de 12 horas.
![]()
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas