|
Datos del producto:
|
| informe de prueba de maquinaria: | Sí | Diseño de tornillo: | Tornillo |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Envasado de papel | Jalar: | 50-200 kg |
| Tipo de producto: | Correa de tirantes de PP | Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) |
| Ancho: | 5-19 mm | Cinta adhesiva: | Sí |
| Nombre: | Cinturón de embalaje de PP | PP automático: | Correa automática de PP |
| Resaltar: | Cinta de fleje de PP blanca de 5 mm,Banda de flejado de PP automatizada,Fleje de PP para palés de alta velocidad |
||
Descripción del producto
El cinturón de sujeción de PP es un cinturón ligero, de alta resistencia, resistente a la corrosión, a la humedad, flexible, respetuoso con el medio ambiente, fácil de operar, económico y práctico, con varios colores,materiales de embalaje resistentes al calor y antienvejecimientoEstá hecho de granulos de polipropileno de PP y se utiliza ampliamente en varias industrias, tales como:En el caso de los productos de la Unión, el importe de la ayuda se fijará en función de la situación de los productores.
| Modelo | Ancho | El grosor | Tirar. | Peso bruto | Peso neto | Núcleo de papel | Duración |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 mil metros |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
| El número de unidades de producción | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
| Se trata de la siguiente: | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700 metros |
| Las demás: | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
| Las demás: | 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.70 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 metros |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.80 mm | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 metros |
![]()
Las materias primas![]()
Industrias de aplicación:
1Excelente resistencia a la corrosión
Resistente al agua, a los aceites y a la mayoría de los productos químicos (como los ácidos y los álcalis), sin oxidación ni corrosión.transporte marítimo) o para el embalaje de productos químicos.
2- Apelación estética y capacidad de impresión
Cuenta con una superficie lisa con una coloración uniforme, disponible en varios tonos (por ejemplo, colores de marca corporativa).que sirven para fines promocionales.
3- Eficacia en relación con los costes
Los costes relativamente bajos de las materias primas (polipropileno) combinados con procesos de producción maduros dan lugar a precios competitivos.
Nuestro servicio
1. las correas están hechas de polipropileno.
2Las correas pueden imprimirse con el logotipo del cliente, pueden ser de diferentes colores.
3. ancho, longitud, grosor, color pueden ser diseñados por los clientes.
4Embalaje:Según la solicitud del cliente.
5. material de correas: 100% virgen ((nuevo) materiales de PP o material reciclado están disponibles.
6Entrega rápida: 7~12 días MOQ: 100 rollos
7- Para máquinas y herramientas de mano.
8. Diferente material para la opción ((Virgen, Semi-Virgen, Material reciclado)
9.Aplicable en el embalaje de productos electrónicos, eléctricos, farmacéuticos, químicos, alimenticios, muebles, productos de papel, etc.
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas