|
Datos del producto:
|
| Informe de prueba de maquinaria: | Sí | tipo de producto: | Correa de tirantes de PP |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) | Capacidad: | 30~60kg/h |
| Diámetro del núcleo del papel: | Ø200*180mm | Jalar: | 50-200 kg |
| Capacidad de carga: | Sí | Cintas para cajas de PP: | Sí |
| Resaltar: | Correa de embalaje de PP PET de 5-32mm,correa de plástico personalizada para cajas de cartón,correa de embalaje de cerámica PP PET |
||
Rollo de correa de embalaje de plástico PET personalizado PP de 5-32 mm para cajas de cartón Embalaje de cerámica
Flejes de PET versus flejes de polipropileno (PP)
Aplicación principal: Una solución confiable y de alta resistencia para asegurar cargas.
Ventaja clave: Los flejes de PET ofrecen una resistencia significativamente mayor que los de PP. Para flejes de dimensiones idénticas, el PET puede ser hasta el doble de resistente.
Consideración de costos: el PET suele ser más caro que el PP.
Elegir el material adecuado: su decisión debe basarse en:
1. Requisitos de estabilidad y peso de la carga
2. Restricciones presupuestarias
3. Condiciones de transporte (p. ej., exposición a elementos)
4. El tipo específico de mercancías que se envían.
Parámetro del flejado de PP
| Número de artículo. | Descripción | Longitud promedio | Fuerza de tracción | Peso bruto | Peso neto |
| PP-05045 | 5,0X0,45mm | 6300m | > 50kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-05050 | 5,0X0,50mm | 6000m | > 60kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-06050 | 6,0X0,50mm | 5300m | > 65kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-08040 | 8,0X0,40mm | 5600m | > 70kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-08050 | 8,0X0,50mm | 4300m | > 80kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-09050 | 9,0X0,50mm | 3300m | > 80kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-09060 | 9,0X0,60mm | 3000m | > 100 kilos | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-09070 | 9,0X0,70mm | 2800m | > 110kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-09080 | 9,0X0,80mm | 2400m | > 120kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-12050 | 12,0X0,5mm | 3100m | > 100 kilos | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-12060 | 12,0X0,6mm | 3200m | > 120kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-12070 | 12,0X0,7mm | 2100m | > 140kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-12080 | 12,0X0,8mm | 1800m | > 150kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-13550 | 13,5X0,5mm | 2100m | > 120kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-13560 | 13,5X0,6mm | 2200m | > 140kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-13570 | 13,5X0,7mm | 1800m | > 160kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-13580 | 13,5X0,8mm | 1550m | > 180kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15050 | 15,0X0,5mm | 2100m | > 130kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15060 | 15,0X0,6mm | 1970m | > 140kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15070 | 15,0x0,7mm | 1580m | > 150kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15080 | 15,0X0,8mm | 1300m | > 180kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-15100 | 15,0X1,0mm | 1000m | > 200kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-18080 | 18,0X0,8mm | 1240m | > 180kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-19060 | 19,0X0,6mm | 1300m | > 160kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-19070 | 19,0x0,7mm | 1240m | > 200kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
| PP-19080 | 19,0X0,8mm | 1000m | > 240kg | 10 kilos | 9,5 kilos |
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el peso de cada rollo de cinta flejadora de PP?
R: Peso neto 10 KG, peso bruto 9 KG.
P: ¿Cuál es el ancho y el grosor de la correa de flejado de PP?
R: 5-19 mm, 0,3-1,2 mm.
P: ¿Se puede personalizar el color del cinturón de polipropileno?
R: Se puede personalizar, transparente, rojo, azul, negro, blanco, morado, etc.
P: ¿Cuál es el MOQ de esta cinta flejadora?
R: 100 rollos.
P: ¿Es negociable el precio de la correa de flejado de PP?
R: Sí, el precio varía según el grado de la materia prima.
P: ¿Cómo se empaqueta el cinturón de flejado de PP?
R: Esta correa flejadora está empaquetada en una película plástica o papel.
P: ¿Se puede personalizar la longitud del cinturón de polipropileno?
R: Sí
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas