Datos del producto:
|
Machinery Test Report: | YES | Product Type: | PP Strapping Strap |
---|---|---|---|
Color: | White, Transparent, Yellow, Red, Blue, Black (customizable) | Capacity: | 30~60kg/h |
Paper core diameter: | Ø200*180mm | Pull: | 50-200KG |
Load-bearing capacity: | YES | PP box strap: | YES |
Resaltar: | Fleje de embalaje de polipropileno PP,Fleje de embalaje de plástico PP,Flejes de polipropileno personalizados |
Venta al por mayor Cintas de polipropileno personalizadas Cintas de embalaje de plástico Cintas de PP para embalajes de cartón 5mm-19mm
Especificación de la cinta de embalaje de PP
Ventajas del cinturón de embalaje de PP
1Tipo de producto: cinturón de seguridad/rollo de seguridad/cinturón de embalajebanda de polipropileno
2. Pp Usando correamaterias primas de alta calidad, ligero peso
3.Correa de alta resistencia de tipo Pp
4.Resistencia al desgaste, buena resistencia al calor
5.Colores brillantes y colores diversos
6.Bajo coste y reciclable
Especificación de las correas de PP
Modelo | Ancho | El grosor | Tirar. | Peso bruto | Peso neto | Peso neto | Duración |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 7 mil metros |
Se trata de la siguiente: | 5.0 mm | 0.50 mm | Más de 60 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 6 mil metros |
Se trata de la siguiente: | 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 5000 metros |
Se trata de la siguiente: | 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 4200 metros |
Se trata de la siguiente información: | 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 3500 metros |
Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 3100m |
Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 2550m |
Se trata de la siguiente: | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 3500 metros |
Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 2500 metros |
Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 2300 metros |
Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1650m |
Las demás: | 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 2300 metros |
Las demás: | 13.5 mm | 0.60 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 2000 metros |
Las demás: | 13.5 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1700 metros |
Las demás: | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1450m |
Las demás: | 15.0 mm | 0.50 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 2100m |
Las demás: | 15.0 mm | 0.60 mm | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1850m |
Las demás: | 15.0 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1450m |
Las demás: | 15.0 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1250 metros |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 950m |
Las demás: | 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1150m |
Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1250 metros |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.70 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 1150m |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.80 mm | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 8.8kg | Ø200 mm | 950m |
Aplicación de las correas de PP
Envases ligeros:Ideal para agrupar artículos ligeros como cajas, cajas de cartón y paquetes pequeños.
Industria de alimentos y bebidas:Ampliamente utilizado para asegurar los productos alimenticios debido a su resistencia a la humedad y el cumplimiento de la higiene.
Venta al por menor y comercio electrónico:Perfecto para agrupar y asegurar las mercancías durante la entrega, asegurando un transporte seguro y eficiente.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuándo puedo obtener una cotización?
R: Proporcionaremos un presupuesto tan pronto como veamos su consulta. Si necesita un presupuesto con urgencia, puede encontrarnos por Trade Manager, WhatsApp, Email, o puede llamarnos directamente.
P: ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí, las muestras disponibles en stock se pueden proporcionar de forma gratuita.
Para los gastos de envío de las muestras:
Si usted es un nuevo cliente de nuestra empresa, sólo debe proporcionar Fedex, DHL, TNT o UPS número de cuenta para la carga recoger. Si usted es nuestro viejo cliente, podemos pagar el costo de envío. Además,si tiene necesidades especiales, podemos hacer muestras para usted alrededor de 5 días, con cargos razonables de muestra.
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285