|
Datos del producto:
|
| Informe de prueba de maquinaria: | Sí | tipo de producto: | Correa de tirantes de PP |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) | Capacidad: | 30~60kg/h |
| Diámetro del núcleo del papel: | Ø200*180mm | Jalar: | 50-200 kg |
| Capacidad de carga: | Sí | Cintas para cajas de PP: | Sí |
| Resaltar: | Fleje de embalaje de polipropileno PP,Fleje de embalaje de plástico PP,Flejes de polipropileno personalizados |
||
Correas de polipropileno personalizadas al por mayor, tira de embalaje de plástico, banda de PP para embalaje de cartón de 5mm-19mm
Especificación de la correa de embalaje de PP
Ventajas de la correa de embalaje de PP
1. Tipo de producto: cinturón de pp/rollo de flejado/cinturón de embalaje/correa de polipropileno
2. Uso de correa de polipropilenoMaterias primas de alta calidad, peso ligero.
3.Correa de polipropileno de alta resistencia.
4.Resistencia al desgaste, buena resistencia al calor
5.Colores brillantes y colores diversos.
6.Bajo costo y reciclable
![]()
Especificación de flejes de PP
| Modelo | Ancho | Espesor | Jalar | Peso bruto | peso neto | peso neto | Longitud |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 7000m |
| PP-05050 | 5,0 mm | 0,50 mm | >60kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 6000m |
| PP-06050 | 6,0 mm | 0,50 mm | >65kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 5000m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 4200m |
| PP-09050 | 9,0 mm | 0,50 mm | >85kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 3100m |
| PP-09070 | 9,0 mm | 0,70 mm | >110kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 2550m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 3500m |
| PP-12050 | 12,0 mm | 0,50 mm | >110kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 2500m |
| PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13,5 mm | 0,50 mm | >120kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 2000m |
| PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 15,0 mm | 0,50 mm | >130kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240kg | 10 kilos | 8,8 kilos | Ø200mm | 950m |
Aplicación de flejes de PP
Embalaje ligero:Ideal para agrupar artículos livianos como cajas, cartones y paquetes pequeños.
Industria de Alimentos y Bebidas:Ampliamente utilizado para proteger productos alimenticios debido a su resistencia a la humedad y cumplimiento de la higiene.
Comercio minorista y comercio electrónico:Perfecto para agrupar y asegurar mercancías durante la entrega, garantizando un transporte seguro y eficiente.
![]()
Preguntas frecuentes
P: 1. ¿Qué tan pronto puedo obtener una cotización?
R: Le proporcionaremos una cotización tan pronto como recibamos su consulta. Si necesita una cotización con urgencia, puede encontrarnos a través de Trade Manager, WhatsApp, correo electrónico o puede llamarnos directamente.
P: 2. ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí, las muestras en stock se pueden proporcionar de forma gratuita.
Para los gastos de envío de muestra:
Si es un cliente nuevo de nuestra empresa, proporcione únicamente el número de cuenta de Fedex, DHL, TNT o UPS para el flete por cobrar. Si es nuestro antiguo cliente, podemos pagar el costo de envío. Además, si tiene requisitos especiales, podemos fabricarle muestras en aproximadamente 5 días, con cargos de muestra razonables.
![]()
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas