|
Datos del producto:
|
| Informe de prueba de maquinaria: | Sí | tipo de producto: | Correa de tirantes de PP |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) | Capacidad: | 30~60kg/h |
| Diámetro del núcleo del papel: | Ø200*180mm | Jalar: | 50-200 kg |
| Capacidad de carga: | Sí | Cintas para cajas de PP: | Sí |
| Resaltar: | Banda de sujeción impermeable de pp,Embalaje de cartón pp Banda de sujeción,Banda de sujeción de alta calidad |
||
Rollo de flejado de polipropileno resistente al agua, fleje de plástico de polipropileno de alta calidad para embalaje de cartón, fleje de pp
Especificación de flejes de embalaje de PP
| Artículo | Especificación |
| Ancho | 5-19mm |
| Espesor | 0,4-1,2 mm |
| Longitud | 1000-7000m |
| Tamaño del núcleo | 200*180mm, 406*150mm |
| Peso | 10 kg/rollo(se puede personalizar) |
| Costumbre | Soporte OEM y ODM |
| Para | embalaje de la máquina automática/ embalaje manual |
Especificación de la correa de embalaje de PP
| Cinturón de embalaje de PP | ||||
| Artículo NO. | Dimensiones (mm) |
Manga (mm) | Longitud de la bobina | Fuerza de ruptura |
| JT0505 | 5*0,5 | 200*180 | 6000m | 60kg |
| JT08045 | 8*0,45 | 200*180 | 4000m | 90kg |
| JT0905 | 9*0,5 | 200*180 | 4000m | 100 kilos |
| JT11506 | 11,5*0,6 | 200*180 | 3000m | 120 kilos |
| JT1206 | 12*0,6 | 200*180 | 2500m | 120 kilos |
| JT1207 | 12*0,7 | 200*180 | 2250m | 130kg |
| JT1208 | 12*0,8 | 200*180 | 2000m | 130kg |
| JT13095 | 13*0,85 | 200*180 | 1500m | 300 kilos |
| JT1206 | 12*0,6 | 406*150 | 2500m | 120 kilos |
| JT1207 | 12*0,7 | 406*150 | 2300m | 130kg |
| JT1208 | 12*0,8 | 406*150 | 2000m | 140 kilos |
| JT13095 | 13*0,85 | 406*150 | 1500m | 300 kilos |
| JT1409 | 14*0,9 | 406*150 | 1250m | 240 kilos |
| Soporte para personalización | ||||
Aplicación de flejes de PP
Embalaje ligero:Ideal para agrupar artículos livianos como cajas, cartones y paquetes pequeños.
Industria de Alimentos y Bebidas:Ampliamente utilizado para proteger productos alimenticios debido a su resistencia a la humedad y cumplimiento de la higiene.
Comercio minorista y comercio electrónico:Perfecto para agrupar y asegurar mercancías durante la entrega, garantizando un transporte seguro y eficiente.
Preguntas frecuentes
P: 1. ¿Qué tan pronto puedo obtener una cotización?
R: Le proporcionaremos una cotización tan pronto como recibamos su consulta. Si necesita una cotización con urgencia, puede encontrarnos a través de Trade Manager, WhatsApp, correo electrónico o puede llamarnos directamente.
P: 2. ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí, las muestras en stock se pueden proporcionar de forma gratuita.
Para los gastos de envío de muestra:
Si es un cliente nuevo de nuestra empresa, proporcione únicamente el número de cuenta de Fedex, DHL, TNT o UPS para el flete por cobrar. Si es nuestro antiguo cliente, podemos pagar el costo de envío. Además, si tiene requisitos especiales, podemos fabricarle muestras en aproximadamente 5 días, con cargos de muestra razonables.
![]()
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas