|
Datos del producto:
|
| tipo de producto: | Línea de extrusión de cinta de embalaje de PP | Materia prima: | Peléts de materia prima de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Diseño de tornillo: | 1 a 2/3/4/6 | Capacidad: | 300kg/h |
| Tipo de procesamiento: | Máquina extrusora | Fuerza: | 80kW |
| Tipo de tornillo gemelo: | Co-rotación paralela de doble tornillo | Tipo impulsado: | eléctrico |
| Solicitud: | Correa de embalaje | Automatización: | Automático |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Máquina para fabricar correas de PP con una potencia de 300 kg/h,máquina de correas de plástico de PP 6 correas,Máquina de correas de polipropileno con garantía |
||
Los PP plásticos hicieron salir el polipropileno 6straps que ata con correa la máquina 300kg/H
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA PARA FABRICAR CORREAS DE PP
Máquina para fabricar correas de PPes principalmente para producir correas de PP.
La materia prima puede ser 100% material reciclado, lo que puede reducir el costo del producto y obtener una buena ganancia.
Y el fardo de PP sustituye a la correa de acero y tiene muchas ventajas, como buena extensión y alta temperatura.
resistente, fácil uso.
Es principalmente adecuado para embalajes para diversos oficios.
| Modelo No. | Tamaño del tornillo | No. de correa | Capacidad | potencia total | Rango de ancho | Rango de espesor | Dimensiones de instalación |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150kg/hora | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 300kg/hora | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
![]()
![]()
| Modelo | Ancho de la correa | Grosor de la correa | Carga de rotura | Peso neto | Longitud de la correa | Tamaño del núcleo |
| PP05005 | 5mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kilos | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50kg | 10 kilos | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60kg | 10 kilos | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kilos | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kilos | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100kg | 10 kilos | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kilos | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kilos | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kilos | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kilos | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kilos | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kilos | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kilos | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kilos | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kilos | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kilos | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kilos | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kilos | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kilos | >1100M | 200 mm |
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas