Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Línea de extrusión de cinta de embalaje de PP | Materia prima: | Peléts de materia prima de polipropileno PP, pellets reciclados |
---|---|---|---|
Diseño del tornillo: | 1 a 2/3/4/6 | Capacidad: | 300kg/h |
Tipo de tratamiento: | Máquina de extrusión | El poder: | 80kW |
De rosca gemelo: | Doble husillo paralelo corrotatorio | Tipo de conducción: | eléctrico |
Aplicación: | Correa de embalaje | Automatización: | Automático |
Garantización: | 1 año |
Máquina de fabricación de correas de polipropileno de plástico de PP 300kg/h Producción 6 correas Producción 6 correas de polipropileno de plástico de PP
La máquina de fabricación de correa de PP
Máquina para hacer correas de PP Es principalmente para la producción de correa de PP.
La materia prima puede ser:de material reciclado al 100%,que puede reducir el costo del producto y obtener un buen beneficio.
Y la bala de PP es la sustitución de la correa de acero y tiene muchas ventajas tales comobuena extensión, alta temperatura
resistente, fácil de usarEs principalmente adecuado para el embalaje de diversos oficios.
Número de modelo. | Tamaño del tornillo | No. de las correas | Capacidad | Potencia total | Rango de ancho | Rango de espesor | Dimensiones de la instalación |
Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | 2 | 100 a 120 kg/h | 80 kW | 5 a 19 mm | 0.4 a 1.2 mm | 28*2,0*4,0M |
Se trata de la JTPP-100. | Las demás: | 4 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 90 kW | 5 a 19 mm | 0.4 a 1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
Se trata de la JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 350 a 380 kg/h | 130 kW | 5 a 19 mm | 0.4 a 1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Se trata de la JTPP-125. | 3300 mm | 8 | 450 a 480 kg/h | 150 kW | 5 a 19 mm | 0.4 a 1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Las bandas de polipropileno
Las correas de polipropileno son un material económico en comparación con otros materiales.Está diseñado para que la luzUnidad, paletización y empaquetado de mediana duración.La presión constante sobre las correas de polipropileno puede provocarun tramo muerto irrecuperable y la incapacidad de volver a su longitud original.
Parámetro de las correas de PP
Modelo | Ancho de la correa | espesor de la correa | Carga de ruptura | Peso neto | Duración de la correa | Tamaño del núcleo |
Se trata de la siguiente información: | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg de peso | > 6700M | 200 mm |
Sección 6 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | > 5800M | 200 mm |
Se trata de la siguiente información: | 8 mm | 0.5 mm | Más de 60 kg | 10 kg de peso | > 3600M | 200 mm |
El número de personas afectadas por el accidente | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula a partir de los siguientes datos: | 200 mm |
El número de los certificados | 9 mm | 0.6 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | > 3000M | 200 mm |
Se trata de la siguiente información: | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg de peso | > 2500M | 200 mm |
El número de personas afectadas | 9 mm | 0.8 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | > 2000 millones | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | > 1660M | 200 mm |
Sección 3 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | > 2000 millones | 200 mm |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | > 1700M | 200 mm |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 13.5 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | > 1440M | 200 mm |
Las demás: | 13.5 mm | 1.0 mm | Más de 170 kg | 10 kg de peso | > 1250M | 200 mm |
Se trata de los siguientes elementos: | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | > 2100M | 200 mm |
Se trata de los siguientes: | 15 mm | 0.6 mm | Más de 140 kg | 10 kg de peso | >1830M | 200 mm |
Se trata de la siguiente: | 15 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | > 1250M | 200 mm |
Las demás: | 15 mm | 1.0 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | En el caso de las entidades financieras | 200 mm |
Las demás: | 18 mm | 0.8 mm | Más de 220 kg | 10 kg de peso | En el caso de las entidades financieras | 200 mm |
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285