Datos del producto:
|
Tipo de Producto: | Línea de extrusión de cinta de embalaje de PP | Materia prima: | El 100% PP |
---|---|---|---|
Diseño del tornillo: | No se puede optar | De rosca gemelo: | Doble husillo paralelo corrotatorio |
Tipo de conducción: | Eléctrica | Tipo de procesamiento: | Máquina de extrusión |
Automatización: | Automático | Aplicación: | Correa de embalaje |
Ancho: | 5 a 19 mm | Espesor: | 0.4 a 1.2 mm |
Resaltar: | Línea de extrusión de fleje de PP de 4 cavidades,Línea de extrusión de fleje de PP de 200 kg/h,Máquina para fabricar fleje de PP de un solo tornillo |
Maquinaria de plástico 5-19 mm línea de producción de correas de PP equipo de correas de PP extrusora de PP PET para máquina de envoltura automática
Detalle rápido deMáquina para hacer correas de PP
Nombre: línea de producción de correas PP 1 a 4
Número de modelo: JTPP-110
Materia prima aplicable: partículas nuevas de PP, materiales reciclados de PP, materiales triturados de PP
Número de tornillos: 1 tornillo
Número de cintas extruidas: 4
Rango de anchura: 5-19 mm
Rango de espesor: 0,4-1,2 mm
Capacidad de producción: 200 kg/h
Tamaño de la instalación: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Configuración de la línea de producción de correas de PP
- No, no es así. | Nombre | Cuota del año |
1 | Mezclador de colores | 1 juego |
2 | El sistema de alimentación con vacío o con cargador de tornillos (100% de materia prima de uso máquina de alimentación al vacío; material reciclado de uso máquina de alimentación cargador de tornillo) el cliente elige uno de ellos. |
1 juego |
3 | Las demás máquinas y aparatos | 1 juego |
4 | SJ extrusora de un solo tornillo | 1 juego |
5 | Dispositivo de intercambio de pantalla de alta velocidad | 1 juego |
6 | Molud | 1 juego |
7 | Tanque de refrigeración de agua | 1 juego |
8 | La primera máquina de tracción- 5 rodillos | 1 juego |
9 | El primer horno de estiramiento | 1 juego |
10 | La segunda máquina de tracción- 5 rodillos | 1 juego |
11 | El segundo horno de estiramiento | 1 juego |
12 | La tercera máquina de tracción- 3 rodillos | 1 juego |
13 | Máquina de grabado | 1 juego |
14 | La máquina Winder | 1 juego |
Las especificaciones de la cinta adhesiva de PP:
Modelo | Ancho | El grosor | Tirar. | Peso bruto | Peso neto | Núcleo de papel | Duración |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 7 mil metros |
Se trata de la siguiente: | 8.0 mm | 0.50 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700m |
Se trata de la siguiente: | 9.0 mm | 0.60 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150m |
El número de unidades de producción | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350m |
Se trata de la siguiente: | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650m |
Se trata de la siguiente: | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700 metros |
Las demás: | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 mm | 1.00 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050m |
Las demás: | 18.0 mm | 0.80 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150m |
Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.70 mm | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 metros |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 mm | 0.80 mm | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 metros |
Sobre nosotros:
Tenemos más de 30 años de experiencia en fabricación en la industria de correas de PP/PET, y nuestro personal de I + D y posventa a menudo va al extranjero a estudiar;
Somos una fábrica de fabricación con nuestro propio taller de producción, y todos los accesorios son procesados por nuestros propios tornos.
Tenemos nuestro propio equipo de producción, equipo de I + D, equipo de posventa, equipo de ventas, etc.
La calidad de las máquinas que producimos es estable y el servicio postventa está garantizado.
Pregunta frecuente sobre la línea de producción de correas de cinturón PP
P1: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
P2: ¿Cuándo puedo recibir mi máquina después de haber pagado?
P3: ¿Cómo puedo instalar mi máquina cuando llegue?
R3: Enviaremos a nuestro ingeniero a su lado tan pronto como tenga todas sus máquinas listas, para probar y enseñar a sus técnicos cómo operar las máquinas.
P4: ¿Cuál es su garantía o la garantía de la calidad si compramos sus máquinas?
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285