|
Datos del producto:
|
| tipo de producto: | Línea de extrusión de cinta de embalaje de PP | Materia prima: | Peléts de materia prima de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Diseño de tornillo: | 1 a 4 | Capacidad: | 200 kg/h |
| Fuerza: | 100kw | Tipo de procesamiento: | Máquina extrusora |
| Tipo impulsado: | eléctrico | Solicitud: | Correa de embalaje |
| Automatización: | Automático | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | 4 Cinturón de la cinta de fabricación de la máquina,1Máquina para la fabricación de bandas de cinturón de.2 mm pp,0Máquina para fabricar correas para mascotas de 4 mm |
||
Línea de producción automática de correas de PP de alta producción Línea de producción de extrusión de correas de banda
Descripción del producto
Las correas de polipropileno son las más económicas de todos los materiales de correas debido a su peso ligero y versatilidad.está disponible en una amplia variedad de tamaños y calibres y ofrece la mayor elongación de cualquier tipo de correasEl polipropileno puede sellarse térmicamente con una eficiencia conjunta del 70 al 80%.
Nombre: línea de producción de correas PP 1 a 4
Número de modelo: JTPP-110
Materia prima aplicable: partículas nuevas de PP, materiales reciclados de PP, materiales triturados de PP
Número de tornillos: 1 tornillo
Número de cintas extruidas: 4
Rango de anchura: 5-19 mm
Rango de espesor: 0,4-1,2 mm
Capacidad de producción: 200 kg/h
Tamaño de la instalación: L38*W2.0*H4.0 ((m)
| Número de modelo. | Tamaño del tornillo | No. de las correas | Capacidad | Potencia total | Rango de ancho | Rango de espesor | Dimensiones de la instalación |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5 a 19 mm | 0.4 a 1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
| Se trata de la JTPP-100. | Las demás: | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5 a 19 mm | 0.4 a 1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
| Se trata de la JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5 a 19 mm | 0.4 a 1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
| Se trata de la JTPP-110 | 3300 mm | 6 | Se aplican las siguientes medidas: | 100 kW | 5 a 19 mm | 0.4 a 1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
El flujo de proceso de la máquina de fabricación de correa de embalaje de PP:
Alimentación al vacío → Secador → Sistema de extrusión → Sistema de intercambio de red de alta velocidad → Molde- ¿ Qué? Sistema de refrigeración por agua →
Rodillos de tracción → Horno de estiramiento 1 → Unidad de tracción→ Unidad de grabado → Unidad de tracción→ Doble bobinador
![]()
| Modelo | Ancho de la correa | espesor de la correa | Carga de ruptura | Peso neto | Duración de la correa | Tamaño del núcleo |
| Se trata de la siguiente información: | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg de peso | > 6700M | 200 mm |
| Sección 6 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg de peso | > 5800M | 200 mm |
| Se trata de la siguiente información: | 8 mm | 0.5 mm | Más de 60 kg | 10 kg de peso | > 3600M | 200 mm |
| El número de personas afectadas por el accidente | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg de peso | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calcula a partir de los siguientes datos: | 200 mm |
| El número de los certificados | 9 mm | 0.6 mm | Más de 90 kg | 10 kg de peso | > 3000M | 200 mm |
| Se trata de la siguiente información: | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg de peso | > 2500M | 200 mm |
| El número de personas afectadas | 9 mm | 0.8 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | > 2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg de peso | > 2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | > 2000 millones | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0.8 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | > 1660M | 200 mm |
| Sección 3 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | > 2000 millones | 200 mm |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg de peso | > 1700M | 200 mm |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 13.5 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | > 1440M | 200 mm |
| Las demás: | 13.5 mm | 1.0 mm | Más de 170 kg | 10 kg de peso | > 1250M | 200 mm |
| Se trata de los siguientes elementos: | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg de peso | > 2100M | 200 mm |
| Se trata de los siguientes: | 15 mm | 0.6 mm | Más de 140 kg | 10 kg de peso | >1830M | 200 mm |
| Se trata de la siguiente: | 15 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg de peso | > 1250M | 200 mm |
| Las demás: | 15 mm | 1.0 mm | Más de 180 kg | 10 kg de peso | En el caso de las entidades financieras | 200 mm |
| Las demás: | 18 mm | 0.8 mm | Más de 220 kg | 10 kg de peso | En el caso de las entidades financieras | 200 mm |
![]()
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas