|
Datos del producto:
|
| tipo de producto: | Línea de extrusión de cinta de embalaje de PP | Materia prima: | Peléts de materia prima de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Diseño de tornillo: | 1 a 6 | Tipo de procesamiento: | Máquina extrusora |
| Capacidad: | 130 kg/hora | Fuerza: | 100kw |
| Tipo impulsado: | eléctrico | Solicitud: | Correa de embalaje |
| Automatización: | Automático | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Máquina de fabricación de correa de PP de 19 mm de ancho,línea de extrusión de correa de pp de 19 mm de ancho,línea de extrusión de correa de pp de 200 kg/h |
||
correa de los PP de la anchura de 5-19m m que hace la capacidad máxima del extrusor 200kg/h de la banda de la máquina
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nombre: Línea de producción de flejes PP 1 a 6
Número de modelo: JTPP-110
Materias primas aplicables: nuevas partículas de PP, materiales reciclados de PP, materiales triturados de PP
Número de tornillos: 1 tornillo
Número de correas extruidas: 6
Rango de ancho: 5-19 mm
Rango de espesor: 0,4-1,2 mm
Capacidad de producción: 130kg/h
Tamaño de instalación: L38*W2.0*H4.0(m)
| Modelo No. | Tamaño del tornillo | No. de correa | Capacidad | potencia total | Rango de ancho | Rango de espesor | Dimensiones de instalación |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150kg/hora | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130kg/hora | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
El flujo de proceso de la máquina para fabricar correas para correas de embalaje de PP:
Alimentación por vacío → Secadora → Sistema de extrusión → Sistema de intercambio de red de alta velocidad → Molde→ Sistema de refrigeración por agua →
Rodillos de tracción → Horno de estiramiento 1 → Unidad de tracción → Unidad de estampado → Unidad de tracción → Doble bobinadora
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas