|
Datos del producto:
|
| Informe de prueba de maquinaria: | Sí | tipo de producto: | Correa de tirantes de PP |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco, transparente, amarillo, rojo, azul, negro (personalizable) | Capacidad: | 30~60kg/h |
| Diámetro del núcleo del papel: | Ø200*180mm | Jalar: | 50-200 kg |
| Capacidad de carga: | Sí | Cintas para cajas de PP: | Sí |
| Ancho: | 5-19 mm (± 0,02 mm) | Espesor: | 0,3-1,2 mm (±0,02 mm) |
| Resaltar: | Envasado manual en papel de banda de PP,Los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 se clasifican en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1069/2009.,Rollo de cinturón de cinturón de poliéster para la logística |
||
| El artículo no. | Descripción | Duración media | Fuerza de tracción | Peso bruto | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5.0 x 0,45 mm | 6300 metros | > 50 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 5.0 x 0,50 mm | 6 mil metros | Más de 60 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 6.0 x 0,50 mm | 5300m | > 65 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 x 0.40 mm | 5600m | > 70 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 8.0 x 0,50 mm | 4300m | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente información: | 9.0 x 0,50 mm | 3300m | > 80 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.60 mm | 3 mil metros | > 100 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.70 mm | 2800 metros | > 110 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 9.0 x 0.80 mm | 2400 metros | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0,5 mm | 3100m | > 100 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.6 mm | 3200 metros | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.7 mm | 2100m | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de la siguiente: | 12.0 x 0.8 mm | 1800 metros | Más de 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0,5 mm | 2100m | Más de 120 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.6 mm | 2200 metros | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.7 mm | 1800 metros | Más de 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 13.5 x 0.8 mm | 1550m | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0,5 mm | 2100m | > 130 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0.6 mm | 1970m | Más de 140 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0.7 mm | 1580m | Más de 150 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 15.0 x 0.8 mm | 1300 metros | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 15.0 x 1,0 mm | 1000 metros | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Las demás: | 18.0 x 0.8 mm | 1240m | Más de 180 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 19.0 x 0.6 mm | 1300 metros | Más de 160 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 x 0.7 mm | 1240m | Más de 200 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 19.0 x 0.8 mm | 1000 metros | Más de 240 kg | 10 kg de peso | 9.5 kg |
Podemos personalizar el color y la especificación que necesite. Bienvenido a contactarnos.
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas