|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | Línea de extrusión de cinta de embalaje de PP | materia prima: | Peléts de materia prima de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Máquina extrusora | Diseño de tornillo: | 1 a 2, 3, 4 |
| Capacidad: | 200 kg/h | Fuerza: | 100kw |
| Tipo impulsado: | Eléctrico | Solicitud: | Correa de embalaje |
| Automatización: | Automático | Garantía: | 1 año |
| ancho: | 5-19mm | Espesor: | 0,3-1,2 mm |
| Resaltar: | Máquina para hacer correas de 380V PP,Máquina de fabricación de correas de PP automática,Línea de producción de cinturones de plástico de PP |
||
Máquina automática para fabricar flejes de PP Línea de producción de cintas de plástico para fabricar flejes de PP
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nombre: Línea de producción de flejes de PP de 1 a 4
Número de modelo: JTPP-110
Materias primas aplicables: Partículas nuevas de PP, materiales reciclados de PP, materiales triturados de PP
Número de tornillos: 1 tornillo
Número de cintas extruidas: 4
Rango de ancho: 5-19 mm
Rango de espesor: 0.4-1.2 mm
Capacidad de producción: 200 kg/h
Tamaño de instalación: L38*W2.0*H4.0(m)
| Nº de modelo | Tamaño del tornillo | Nº de fleje | Capacidad | Potencia total | Rango de ancho | Rango de espesor | Dimensiones de instalación |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2.0*4.0M |
![]()
Ventaja de nuestra máquina
secado que ahorra una gran cantidad de inversión en equipos y reduce el costo de producción en un 30%;
son de grado internacional;
| Modelo | Ancho del fleje | Espesor del fleje | Carga de rotura | Peso neto | Longitud del fleje | Tamaño del núcleo |
| PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | >40 kg | 10 kg | >6700 M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800 M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600 M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | >80 kg | 10 kg | >3300 M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | >90 kg | 10 kg | >3000 M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500 M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0.8 mm | >120 kg | 10 kg | >2300 M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | >120 kg | 10 kg | >2300 M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | >130 kg | 10 kg | >2000 M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0.8 mm | >150 kg | 10 kg | >1660 M | 200 mm |
| PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | >130 kg | 10 kg | >2000 M | 200 mm |
| PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | >150 kg | 10 kg | >1700 M | 200 mm |
| PP13508 | 13.5 mm | 0.8 mm | >160 kg | 10 kg | >1440 M | 200 mm |
| PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | >170 kg | 10 kg | >1250 M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | >130 kg | 10 kg | >2100 M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | >140 kg | 10 kg | >1830 M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0.8 mm | >160 kg | 10 kg | >1250 M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | >180 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0.8 mm | >220 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
P2: ¿Cuándo puedo recibir mi máquina después de pagar?
P3: ¿Cómo puedo instalar mi máquina cuando llegue?
R3: Enviaremos a nuestro ingeniero a su lado tan pronto como tenga todas sus máquinas listas, para probar y enseñar a sus técnicos cómo operar las máquinas.
P4: ¿Cuál es su garantía o la garantía de calidad si compramos sus máquinas?
P5: ¿Qué pasa con los repuestos?
R5: Después de que resolvamos todo, le ofreceremos una lista de repuestos para su referencia.
![]()
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas