|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Correa plástica del ANIMAL DOMÉSTICO de la planta de reciclaje del ANIMAL DOMÉSTICO que hace la líne | Tipo de producto: | Máquina para fabricar correas de PET |
|---|---|---|---|
| Plástico procesado: | PÁGINAS | Diseño de tornillo: | Tornillo único, doble tornillo, simple o doble |
| Tipo de procesamiento: | Máquina de extrusión | Tipo de tornillo gemelo: | Co-rotación paralela de doble tornillo |
| Tipo impulsado: | Eléctrico | Aplicación: | Correa de embalaje |
| Resaltar: | _0.5mm PP atar con correa hacer máquina,1.5mm PP atar con correa banda protuberancia línea,0.5mm PP atar con correa protuberancia máquina |
||
Línea de producción de fleje de PP de 5-19 mm ynbsp; línea de producción de fleje de PP ynbsp; equipo de producción de extrusora de alta velocidad
Planta de reciclaje de plástico PP Máquina para fabricar flejes de PP / Línea de extrusión de flejes de embalaje de PP
Detalle rápido de la máquina para fabricar flejes de PP
| Modelo | Ancho | Grosor | Tirar | Peso bruto | Peso neto | Peso neto | Longitud |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-05050 | 5,0 mm | 0,50 mm | >60 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 6000 m |
| PP-06050 | 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 5000 m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 4200 m |
| PP-09050 | 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3500 m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3100 m |
| PP-09070 | 9,0 mm | 0,70 mm | >110 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2550 m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3500 m |
| PP-12050 | 12,0 mm | 0,50 mm | >110 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2500 m |
| PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2300 m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1650 m |
| PP-13550 | 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2300 m |
| PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2000 m |
| PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1700 m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1450 m |
| PP-15050 | 15,0 mm | 0,50 mm | >130 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2100 m |
| PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1850 m |
| PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1450 m |
| PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1250 m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 950 m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1250 m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 950 m |
![]()
(1) Seguridad y protección ambiental: seguro de usar, no es fácil de dañar, de acuerdo con las directivas ambientales de la UE, por ejemplo, ROSH.
(2) Bajo costo: es el más rentable en nuevos productos de materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente.
(3) Fácil de usar: adecuado para flejadoras totalmente automáticas, flejadoras manuales y otras máquinas de embalaje de forma rápida y cómoda de usar.
(4) Excelente tenacidad: entre -50 ~ 100 ºC de temperatura, es totalmente capaz de uso normal y mantiene una excelente flexibilidad.
(5) Aspecto hermoso: los artículos empaquetados terminados se ven hermosos, no contaminan los artículos, nunca se oxidan.
(6) Muy buena resistencia: puede proporcionar hasta 470 MPA de resistencia a la tracción para proteger la seguridad del flejado.
![]()
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LÍNEA DE EXTRUSIÓN DE FLEJES DE PP
1. Para la línea de extrusión de flejes de PP (polipropileno)
* ¿Qué pasa con la producción de la línea de extrusión de flejes de PP? 150 kg/h, 280 kg/h, 500 kg/h.
* ¿Qué pasa con el tamaño de la correa que puede hacer la máquina de flejes de PP? Ancho: 5-25 mm; Grosor: 0,35-1,0 mm;
* ¿Qué pasa con la potencia de instalación de la máquina de flejes de PP? 135kw/155kw/195kw/439kw;
2. Para la línea de extrusión de flejes de PET (poliéster)
* ¿Qué pasa con la producción de la línea de extrusión de flejes de PET? 200 kg/h, 400 kg/h, 600 kg/h, 800 kg/h.
* ¿Qué pasa con el tamaño de la correa que puede hacer la máquina de flejes de PET? Ancho: 9-32 mm; Grosor: 0,35-1,2 mm;
* ¿Qué pasa con la potencia de instalación de la máquina de flejes de PET? 215kw/285kw/352kw/900kw;
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285