Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Las correas del embalaje de los PP congriegan | Tipo: | Correa de acero de los PP |
---|---|---|---|
Material: | PP como requisitos modificados para requisitos particulares | Nombre de la marca: | Custom Logo and Printing |
Característica de la correa: | Grabado en relieve, impermeable, seguro y econimical, fractura resistente. | Grado de la correa: | Correas que embalan para el grado de la mano/semi o grado auto completo de la máquina |
Correa que cierra método: | método del clip, método caliente del derretimiento | Superficie de la correa: | Correas tejidas, en relieve y lisas |
Embalaje: | Plataforma del cartón del rollo | uso: | Correas usadas para combinar, estabilizador, sosteniéndose… |
Resaltar: | Correa del embalaje del poliéster del ANIMAL DOMÉSTICO,Correa grabada en relieve del envase de plástico del ANIMAL DOMÉSTICO,Correa coloreada del envase de plástico del ANIMAL DOMÉSTICO del poliéster |
Poliéster coloreado del ANIMAL DOMÉSTICO que embala el ANIMAL DOMÉSTICO plástico que embala atando con correa la correa plástica del animal doméstico
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
El atar con correa del ANIMAL DOMÉSTICO es fuerza de alta resistencia y muy arriba, el ANIMAL DOMÉSTICO que ata con correa la banda, en muchas industrias, el atar con correa de acero es substituido gradualmente por atar con correa plástico. Esto es debido a las ventajas siguientes ofrecidas por atar con correa plástico. Su final superficial tiene liso y grabó en relieve dos tipos para elegir. Para grabado en relieve, su grabación en relieve está muy clara.
Especificación | Anchura | Grueso | Fuerza del tirón | Peso total | Peso neto | Diámetro de base | Longitud |
PET-0905 | 9.0m m | 0.50m m | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | los 3400m |
PET-1205 | 12.0m m | 0.50m m | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | los 2500m |
PET-1206 | 12.0m m | 0.60m m | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | los 2300m |
PET-1606 | 16.0m m | 0.60m m | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | el 1480m |
PET-1608 | 16.0m m | 0.80m m | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | el 1080m |
PET-1610 | 16.0m m | 1.00m m | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | los 970m |
PET-1908 | 19.0m m | 0.80m m | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | el 1020m |
PET-1910 | 19.0m m | 1.00m m | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | los 740m |
PET-1912 | 19.0m m | 1.20m m | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | los 660m |
PET-2510 | 25.0m m | 1.0m m | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | los 500m |
PET-2512 | 25.0m m | 1.2m m | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406m m | los 500m |
Las especificaciones se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente.
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285