|
Datos del producto:
|
| tipo de producto: | Máquina de cinta de embalaje de PP | Materia prima: | Peléts de materia prima de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Máquina extrusora | Diseño de tornillo: | 1 a 4 |
| Fuerza: | 100kw | Capacidad: | 200 kg/h |
| Tipo impulsado: | eléctrico | Automatización: | Automático |
| Solicitud: | Correa de embalaje | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Máquina para hacer tiras de plástico de 19 mm,Máquina para hacer correas de plástico de 200 kg/h,Máquina de cinturón de embalaje de PP de 200 kg/h |
||
correa plástica de los PP de 5-19m m que hace la máquina de la correa del embalaje de la máquina 200kg/H PP con el sistema de control del PLC
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA PARA FABRICAR CORREAS DE PP
Línea de producción de correas de PPSe utiliza para producir bandas mecánicas o manuales conGránulos reciclados 100% PP como materiales,Si son materias primas, será mejor. Este tipo de banda es ampliamente utilizado en el embalaje de tipos de campos como minas, mercancías en general, tejidos, equipos eléctricos, aparatos, arquitectura, medicina, etc.
Nombre: Línea de producción de flejes PP 1 a 4
Número de modelo: JTPP-110
Materias primas aplicables: nuevas partículas de PP, materiales reciclados de PP, materiales triturados de PP
Número de tornillos: 1 tornillo
Número de correas extruidas: 4
Rango de ancho: 5-19 mm
Rango de espesor: 0,4-1,2 mm
Capacidad de producción: 200 kg/h
Tamaño de instalación: L38*W2.0*H4.0(m)
| Modelo No. | Tamaño del tornillo | No. de correa | Capacidad | potencia total | Rango de ancho | Rango de espesor | Dimensiones de instalación |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100-120kg/hora | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 M |
| JTPP-110 | 2800 mm | 4 | 230-260kg/hora | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 M |
| JTPP-125 | 3300 mm | 6 | 350-380kg/hora | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
| JTPP-130 | 3300 mm | 8 | 450-480kg/hora | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
![]()
1. Esta línea está especialmente diseñada para la producción de correas de PP.Puede producir 2 o 4 correas de PP al mismo tiempo, lo que ahorra energía entre un 20% y un 30%;
2. Tanto el tanque de agua de modelado como el tanque de calibración están hechos de acero inoxidable, por lo que los tanques tienen una larga vida útil;
3. Controlador PLC tocando teclas con idiomas alternativos, que es seguro y fácil de operar, mantiene el buen estado de todas las piezas y garantiza el rendimiento estable de toda la línea y la producción continua de correas de PP.
| Modelo | Ancho de la correa | Grosor de la correa | Carga de rotura | Peso neto | Longitud de la correa | Tamaño del núcleo |
| PP05005 | 5mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kilos | >6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50kg | 10 kilos | >5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60kg | 10 kilos | >3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kilos | >3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90kg | 10 kilos | >3000M | 200 mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100kg | 10 kilos | >2500M | 200 mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120kg | 10 kilos | >2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6 mm | >120kg | 10 kilos | >2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130kg | 10 kilos | >2000M | 200 mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8 mm | >150kg | 10 kilos | >1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10 kilos | >2000M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10 kilos | >1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kilos | >1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kilos | >1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130kg | 10 kilos | >2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10 kilos | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10 kilos | >1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10 kilos | >1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8 mm | >220kg | 10 kilos | >1100M | 200 mm |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
P2: ¿Cuándo puedo recibir mi máquina después de pagar?
P3: ¿Cómo puedo instalar mi máquina cuando llegue?
A3: Enviaremos a nuestro ingeniero a su lado tan pronto como tenga todas sus máquinas listas, para probar y enseñar a sus técnicos cómo operar las máquinas.
P4: ¿Cuál es su garantía o la garantía de calidad si compramos sus máquinas?
P5: ¿Qué tal las piezas de repuesto?
R5: Después de resolver todo, le ofreceremos una lista de piezas de repuesto para su referencia.
![]()
Persona de Contacto: Arey
Teléfono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas